L’acqua della fonte Nelva è debolmente mineralizzata, classificabile nella categoria delle acque oligominerali.
Con una mineralizzazione totale di 283 mg/l, la composizione chimica media nei principali componenti è la seguente:
Calcio | 47.9 mg/L | Idrogencarbonato | 125.9 mg/L |
Magnesio | 14.3 mg/L | Solfati | 84.9 mg/L |
Sodio | 2.1 mg/L | Cloruri | 1.2 mg/L |
Potassio | 5.7 mg/L | Nitrati | 1.4 mg/L |
Ferro | < 0.1 mg/L | Floruri | 0.3 mg/L |
Ammonio | < 0.015 mg/L |
Si tratta di un'acqua caratterizzata dalla presenza di calcio e magnesio con idrogencarbonati e solfati.